Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 69 2.45%
3 5 s/d 9 Tahun 206 7.31%
4 10 s/d 14 Tahun 248 8.80%
5 15 s/d 19 Tahun 205 7.27%
6 20 s/d 24 Tahun 250 8.87%
7 25 s/d 29 Tahun 174 6.17%
8 30 s/d 34 Tahun 250 8.87%
9 35 s/d 39 Tahun 204 7.24%
10 40 s/d 44 Tahun 245 8.69%
11 45 s/d 49 Tahun 204 7.24%
12 50 s/d 54 Tahun 183 6.49%
13 55 s/d 59 Tahun 155 5.50%
14 60 s/d 64 Tahun 129 4.58%
15 65 s/d 69 Tahun 101 3.58%
16 70 s/d 74 Tahun 85 3.02%
17 Di atas 75 Tahun 111 3.94%
JUMLAH 2819 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2819 100.00%